Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 |
01 Sociaal domein | 43.959 | 43.249 | 74.978 | -24.413 | 50.565 | 49.208 | 48.967 | 48.760 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 18.366 | 19.576 | 23.808 | -3.496 | 20.312 | 19.995 | 20.267 | 19.935 |
03 Economie en duurzaamheid | -127 | 2.269 | 2.090 | -1.585 | 506 | -494 | -1.047 | -1.047 |
04 Openbare ruimte | 9.804 | 17.181 | 43.833 | -25.809 | 18.024 | 16.308 | 15.279 | 11.278 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -6.589 | -2.822 | 13.388 | -15.831 | -2.443 | -4.147 | -5.705 | -3.555 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 12.212 | 13.495 | 16.101 | -1.841 | 14.261 | 13.710 | 13.520 | 13.401 |
07 Overhead | 28.641 | 27.040 | 69.800 | -28.543 | 41.257 | 34.044 | 34.214 | 32.634 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -122.192 | -121.316 | 3.161 | -162.665 | -159.504 | -128.032 | -126.832 | -126.949 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.927 | -1.329 | 247.158 | -264.182 | -17.023 | 592 | -1.338 | -5.543 |
Reservemutatie | 36.550 | 468 | 72.702 | -49.651 | 23.051 | 616 | -1.069 | 2.547 |
Resultaat | 20.623 | -861 | 319.861 | -313.832 | 6.028 | 1.208 | -2.407 | -2.997 |
Het begrotingssaldo uitgesplitst naar structureel en incidenteel is als volgt (positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot):
bedrag x € 1.000 | |||||
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal begrotingssaldo | (a) | 6.028 | 1.208 | -2.407 | -2.997 |
# Waarvan eenmalige middelen (per saldo) | (b) | 4.706 | 601 | -2.178 | -2.768 |
Resteert structureel begrotingssaldo | (c=a-/-b) | 1.322 | 607 | -229 | -229 |
Begroting 2020 - lasten
(bedrag x € 1.000)
Begroting 2020 - baten
(bedrag x € 1.000)
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
01 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.820 | 387 | 9.434 |
6.2 Wijkteams | 5.653 | 80 | 5.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.152 | 23.142 | -990 |
6.4 Begeleide participatie | 1.784 | 0 | 1.784 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.731 | 69 | 1.662 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.879 | 58 | 2.821 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.777 | 567 | 10.210 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.262 | 0 | 15.262 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 304 | 109 | 194 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.339 | 0 | 1.339 |
7.1 Volksgezondheid | 3.278 | 0 | 3.278 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 123 | 0 | 123 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.248 | 1.033 | 3.215 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.179 | 771 | 3.409 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.502 | 0 | 4.502 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.456 | 1.692 | 763 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.375 | 0 | 4.375 |
5.4 Musea | 1.416 | 0 | 1.416 |
5.5 Cultureel erfgoed | 274 | 0 | 274 |
5.6 Media | 2.236 | 0 | 2.236 |
03 Economie en duurzaamheid | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 345 | 0 | 345 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 257 | 522 | -265 |
3.4 Economische promotie | 1.489 | 1.062 | 427 |
04 Openbare ruimte | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.027 | 1.110 | 10.918 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10.865 | 407 | 10.458 |
7.2 Riolering | 7.044 | 8.792 | -1.748 |
7.3 Afval | 8.215 | 11.178 | -2.963 |
7.4 Milieubeheer | 2.129 | 0 | 2.129 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.552 | 4.323 | -771 |
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.765 | 4.526 | -761 |
0.63 Parkeerbelasting | 398 | 3.087 | -2.689 |
2.2 Parkeren | 731 | 564 | 167 |
2.5 Openbaar vervoer | 262 | 0 | 262 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64 | 37 | 27 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.281 | 392 | 2.889 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.943 | 5.327 | -3.384 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.945 | 1.898 | 1.047 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
0.1 Bestuur | 3.060 | 0 | 3.060 |
0.2 Burgerzaken | 2.614 | 1.415 | 1.199 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.881 | 0 | 5.881 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.548 | 426 | 4.122 |
07 Overhead | 69.800 | 28.543 | 41.257 |
producten excl. alg. dekkingsmiddelen | 243.998 | 101.517 | 142.481 |
0.5 Treasury | -216 | 31.030 | -31.245 |
0.61 OZB Woningen | 1.038 | 11.899 | -10.862 |
0.62 OZB Niet woningen | 352 | 10.612 | -10.260 |
0.64 Belastingen overig | 56 | 0 | 56 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 108.724 | -108.724 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.470 | 400 | 1.070 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 461 | 0 | 461 |
totaal begroting | 247.158 | 264.182 | -17.023 |
Verrekening met reserves (- = onttrekking) | 23.051 | ||
saldo (minusbedrag = begr.overschot) | 6.028 | ||
waarvan eenmalig | 1.322 | ||
waarvan structureel | 4.706 |
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)