Subsidies programma 1
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2019 | 2020 | |
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 30 | 31 | |
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 9 | |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 6 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 35 | 36 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 20 | 20 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 360 | 295 | 1 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 90 | 92 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 84 | 85 | |
Participe Amstelland | Inzet WWZ-wijkteams in wijken. | Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers. | 20 | 0 | 2 |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning vrijwilligers organisatie. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 11 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Verbetering ketenzorg dementie | 2 | 3 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 20 | 21 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). | 14 | 14 | |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten | ondersteunen minima | 16 | 26 | |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. | 263 | 267 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 186 | 260 | 3 |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen. | 155 | 175 | 4 |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | 7 | |
Diverse instellingen OGGZ | Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart. | Ondersteuning aan inwoners met ernstige psychische en/of verslavingsproblemen, vaak gepaard gaand met multiproblematiek en zorgmijdend gedrag, teneinde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen, alsmede het bijdragen aan een integrale benadering en voorkoming van zwaardere problematiek bij deze doelgroepen. | 318 | 319 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten. | 0 | 31 | |
Diverse instellingen | Internationale Vrouwendag | Bevorderen vrouwenemancipatie | 0 | 5 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 31 | 31 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd | 42 | 43 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.239 | 1.258 | |
Diverse bewonersinitiatief groepen | Cöordinatie van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 288 | 257 | 1 |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 14 | 14 | |
St. Brijder, GGD | Voorlichting op onder meer scholen. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 34 | 34 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 27 | 29 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 157 | 159 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 68 | 69 | |
Sezo | Opvoedspreekuren. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 43 | 44 | |
Samenwerkingsverband Amstelland ende Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW) | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs. | 0 | 178 | 4 |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.589 | 3.826 | |||
1. Perspectiefnota 2020. | |||||
2. Er wordt geen subsidie verstrekt voor inzet WWZ-wijkteams in wijken. Dit wordt sinds het jaar 2018 ingekocht. | |||||
3. CUP 2018-2022. | |||||
4. Deze uitgaven stonden voorheen op een andere kostencategorie. |
Subsidies programma 2
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2019 | 2020 | |
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 121 | 123 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
Amstelwijs | Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 113 | 0 | 5 |
Onderwijsgroep Amstelland | Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 69 | 0 | 5 |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 0 | 63 | 3 |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 41 | 41 | |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 86 | 87 | |
Ons Tweede Thuis | Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 99 | 81 | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 437 | 294 | 3 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'. | Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen. | Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid. | 72 | 0 | 3 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy. | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 571 | 1.057 | 7 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 30 | 30 | |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 15 | 15 | |
AmstelveenSport BV | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 539 | 0 | 5 |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen | Sportstimulering. | 52 | 52 | |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 14 | 14 | |
AmstelveenSport BV | Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid. | Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn. | 3.160 | 0 | 5 |
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties | Verduurzaming sportverenigingen | 0 | 200 | 6 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 33 | 34 | |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 41 | 42 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen | Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. | Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat. | 927 | 0 | 8 |
Stichting Volksuniversiteit Amstelland | Onderwijs aan volwassenen. | Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. | 145 | 0 | 8 |
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 47 | 58 | 1 |
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland | Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten. | Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. | 1 | 0 | |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 14 | |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 | |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 2 | |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 1 | |
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 5 | |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 19 | 0 | 8 |
Stichting Platform C | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 0 | 1.108 | 8 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 118 | 119 | |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.430 | 1.452 | |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 651 | 661 | |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 4 | 5 | |
Stichting Theater het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openluchttheater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 4 | 4 | |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 59 | 60 | |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 16 | 17 | |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 15 | |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 52 | 52 | |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 37 | 37 | |
Diverse organisaties | Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau. | Stimuleren (kleine ) cultuurinitiatieven | 0 | 100 | 3 |
Diverse organisaties | Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen. | Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen. | 0 | 25 | 3 |
Bostheater | Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen. | Stimuleren passieve cultuurdeelname. | 0 | 25 | 3 |
NH Pop live | Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes) | Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling. | 0 | 4 | 1 |
Diverse organisaties | Activiteiten voor amateurkunstenaars | stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars. | 0 | 9 | 1 |
Diverse organisaties | Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten. | Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten. | 0 | 31 | 1 |
Kunstenaar in de klas | Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers. | Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars. | 0 | 5 | 1 |
5.4 Musea | |||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.173 | 1.191 | |
Museum Jan van der Togt | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 0 | 225 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 18 | 18 | |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 90 | 41 | 2 |
5.6 Media | |||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 1.956 | 1.986 | |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 1 | 1 | |
Stichting RTV Amstelveen | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 75 | 147 | 3 |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 12.354 | 9.552 | |||
1. Cup 2018-2022. | |||||
2. In de begroting is stuctureel een bedrag opgenomen van € 41. 000. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reesrve monumentenfonds tot € 200.000. | |||||
3. Perspectiefnota 2020. | |||||
4. Motie Bostheater (2019-2021) | |||||
5. Vanaf het jaar 2019 valt deze bijdrage onder een andere kostencategorie. | |||||
6. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021) | |||||
7. Betreft CUP 2018-2022, Perspectiefnota 2020 en een deel van de uitgaven stonden voorheen op een andere kostencategorie. | |||||
8. Per 1-1-2018 is Stichting Platform C opgericht. Dit waren voorheen Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen, Stichting Volksuniversiteit Amstelland en Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen. |
Subsidies programma 4
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2019 | 2020 | |
Programma 4 Openbare ruimte | |||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove | Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. | Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers. | 5 | 5 | |
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis | Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging. | Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden. | 0 | 4 | |
7.4 Milieubeheer | |||||
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen | Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie | Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving | 0 | 200 | 1 |
totaal programma 4 Openbare ruimte | 5 | 208 | |||
1. Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget CUP 2018-2022 en Perspectiefnota 2020. Voor de jaren 2020 en 2021 € 200.000 en voor het jaar 2022 € 100.000. |
Subsidies programma 6
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2019 | 2020 | |
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | |||||
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Internationale initiatieven. | Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken. | 16 | 16 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland | Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. | Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. | 21 | 20 | |
Stichting Beterburen | Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren. | Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. | 27 | 28 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 10 | 11 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten voor bedrijven. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 10 | 11 | |
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | 84 | 85 |
Subsidies totaal
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2019 | 2020 | |
totaal | 16.032 | 13.671 |
Jaarhuren gesubsidieerde instellingen
begroting x € 1.000 | ||||
Begrote jaarhuren 2020 voor de gesubsidieerde instellingen | ||||
Object | Huurder | Bijzonderheden | Jaarhuur 2019 | Jaarhuur 2020 |
Amsterdamseweg 247 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 20 | 21 |
Burg. Haspelslaan 137a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 21 | 21 |
Dr. Schaepmanlaan 4 * | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 0 | 0 |
Laan Rozenburg 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 19 |
Laan Rozenburg 15 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 20 | 20 |
Landtong 12 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 20 | 20 |
Landtong 14/14T | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal/tafeltennis | 26 | 26 |
Langs de Akker 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sporthal | 135 | 137 |
Lindenlaan 334 a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 18 |
Noorddammerweg 48 C | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 17 | 17 |
Noorddammerweg 55 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 17 | 18 |
Oostelijk Hafrond 445 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 20 | 20 |
Orion 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportzaal | 58 | 59 |
Ouderkerkerlaan 14 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal odin | 18 | 18 |
Pandora 3 | St. Amstelveens sportbedrijf | sportzaal | 76 | 77 |
Pandora 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 20 |
Sportlaan 25 | St. Amstelveens Sportbedrijf | bedrijfsruimte SAS | 31 | 31 |
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 69 | 70 |
Van der Hooplaan 239 | St. Amstelveens Sportbedrijf | zwembad | 801 | 816 |
Zeelandiahoeve 9 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 22 | 22 |
Jane Addamslaan 11 | St. Amstelveens Sportbedrijf | dubbele gymzaal | 39 | 39 |
Sportlaan 29 | St. Amstelveens Sportbedrijf | 4 gymzalen | 88 | 127 |
Appellaan 6 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal | 13 | 0 |
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 19 |
totaal | St. Amstelveens Sportbedrijf | met subsidie | 1.585 | 1.635 |
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1 | interne verrekening | wijkcentrum | 37 | 38 |
Groenhof 140 | interne verrekening | wijkcentrum | 75 | 77 |
Orion 3 | interne verrekening | wijkcentrum | 73 | 74 |
Westwijkplein 1-7 | interne verrekening | wijkcentrum | 88 | 90 |
totaal | interne verrekening met budget Sociale Samenhang | met subsidie | 273 | 279 |
Stadsplein 102 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Stadshart | 201 | 204 |
Westwijkplein 1 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Westwijk | 93 | 94 |
totaal | St.Amstelland Bibilotheken | met subsidie | 294 | 298 |
Stadsplein 99 | St.Muziek-en Dansschool A'veen | muziek- en dansschool | 96 | 96 |
totaal | St.Muziek-en Dansschool A'veen | met subsidie | 96 | 96 |
Stadsplein 97 | St.Volksuniversiteit Amstelland | volwassenen educatie | 118 | 131 |
Stadsplein 100 | St.Schouwburg Amstelveen | schouwburg | 416 | 424 |
Stadsplein 100A | St. Poppodium Amstelveen | poppodium | 123 | 125 |
Sandbergplein 1 | St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen | museum | 362 | 369 |
Wolfert van Borsselenweg 85a | St. A' veens Poppentheater | poppentheater | 52 | 53 |
totaal | culturele instellingen | met subsidie | 1.071 | 1.102 |
Amsteldijk 143 | Stichting Jonge Woudlopers | scouting | 14 | 14 |
Princesselaan 1, De Uiterton I | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 14 | 15 |
Princesselaan 2, De Uiterton II | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 13 | 13 |
Princesselaan 3, Margarita | Stichting Scouting Margarita Groep | scouting | 16 | 16 |
Princesselaan 4, Livingstone | Stichting Scouting Livingstone | scouting | 16 | 16 |
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie | Stichting Guy de Larigaudie | scouting | 16 | 16 |
Zetterij 14 | Stichting Scouting Westwijk | scouting | 30 | 30 |
totaal | scouting | met subsidie | 119 | 120 |
Galjoen 4 | Stichting Kledingbank | kledingbank | 13 | 13 |
Keizer Karelweg 94 B | Vereniging de Schakel | verenigingsruimte | 21 | 22 |
