Activa
bedrag x € 1 mln. | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen) | ||||
A.1.2 Materiële vaste activa | 254,7 | 266,9 | 268,1 | 265,1 |
- Riolering | 71,9 | 75,6 | 79,2 | 84,7 |
- Sport | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie | 23,7 | 22,9 | 22,2 | 21,5 |
- Gronden *) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *) | 25,3 | 24,5 | 21,4 | 19,4 |
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *) | 16,8 | 19,1 | 20,4 | 19,6 |
- Sport inclusief gymzalen *) | 12,2 | 14,0 | 12,8 | 11,7 |
- Onderwijshuisvesting *) | 93,3 | 100,4 | 102,6 | 99,5 |
- Overige investeringen | 9,4 | 8,4 | 7,5 | 6,7 |
A.1.3 Financiële vaste activa | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
- Deelnemingen Eneco en BNG | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- Langlopende leningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Overige uitzettingen > 1 jaar | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
A.2.1 Voorraden | 12,4 | 9,2 | 11,4 | 11,4 |
- Gronden in exploitatie | 12,1 | 8,8 | 11,0 | 11,0 |
- idem; voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Voorraden | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar | 56,3 | 45,7 | 42,4 | 49,9 |
- Vorderingen / liquide middelen | 59,0 | 48,4 | 45,1 | 52,7 |
- voorziening dubieuze debiteuren | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
Totaal bezittingen per 1 januari | 329,0 | 327,4 | 327,6 | 332,1 |
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen |
Passiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Schulden | ||||
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve | 6,9 | 5,7 | 8,1 | 11,1 |
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve | 212,0 | 212,7 | 211,7 | 214,2 |
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *) | 149,3 | 159,6 | 159,0 | 151,9 |
- Sparen vooraf | 14,3 | 9,3 | 7,3 | 6,6 |
- Groot onderhoud wegen | 4,3 | 4,9 | 5,8 | 10,3 |
- Nog te realiseren nieuwbouw onderwijshuisv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Overige bestemmingsreserves | 43,8 | 37,5 | 36,9 | 42,5 |
P.1.2 Voorzieningen | 21,2 | 22,3 | 23,4 | 24,5 |
- A9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
- Onderhoud Vastgoed | 8,6 | 10,0 | 11,4 | 12,8 |
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
- Overige voorzieningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar | 71,2 | 69,0 | 66,7 | 64,5 |
P.2 Schulden < 1 jaar | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
*) Zie materiële vaste activa | ||||
Totaal schulden per 1 januari | 329,0 | 327,4 | 327,6 | 332,1 |