Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.
Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma’s en programmaverantwoording op te nemen.
Ontbrekende gegevens
In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de begroting beschikbaar zijn.
programma 1 Sociaal domein
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Cliënten met maatwerk-arrangement per 1.000 inwoners | 45 | |||
Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jr. eo | 20,6 | 20,7 | ||
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-64 jr | 17,6 | 15,5 | ||
% Kinderen in armoede | ||||
% Jeugdwerkloosheid | ||||
% Jongeren met jeugdhulp (van totaal jongeren tot 18 jaar) | 7,3 | |||
% Jongeren met jeugdbescherming (van totaal jongeren tot 18 jaar) | 0,3 |
Indicator: | Cliënten met maatwerk-arrangement per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jr. eo |
Toelichting: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-64 jr |
Toelichting: | Het aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | % Kinderen in armoede |
Toelichting: | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Bron: | Verwey Jonker Instituut |
Indicator: | % Jeugdwerkloosheid |
Toelichting: | Het percentage werkloze jongeren 16 - 22 jaar. |
Bron: | Verwey Jonker Instituut |
Indicator: | % Jongeren met jeugdhulp (van totaal jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | % Jongeren met jeugdbescherming (van totaal jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
programma 2 Onderwijs en ontplooiing
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | 0,3 | |||
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | 16,16 | |||
Leerplichtwet absoluut verzuim | ||||
Leerplichtwet relatief verzuim | ||||
% Voortijdig schoolverlaters totaal | 1,7 |
Indicator: | Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen |
Toelichting: | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. |
Bron: | DUO onderwijsdata |
Indicator: | Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen |
Toelichting: | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. |
Bron: | DUO onderwijsdata |
Indicator: | Leerplichtwet absoluut verzuim |
Toelichting: | - |
Bron: | - |
Indicator: | Leerplichtwet relatief verzuim |
Toelichting: | - |
Bron: | - |
Indicator: | % Voortijdig schoolverlaters totaal |
Toelichting: | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Bron: | DUO onderwijsdata |
programma 3 Economie en duurzaamheid
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr | 927 | |||
% Netto arbeidsparticipatie | 68 | |||
% Functiemenging | 55,8 | |||
% Hernieuwbare elektriciteit | ||||
Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr | 182 |
Indicator: | Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr |
Toelichting: | Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Bron: | LISA |
Indicator: | % Netto arbeidsparticipatie |
Toelichting: | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | % Functiemenging |
Toelichting: | De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Bron: | LISA |
Indicator: | % Hernieuwbare elektriciteit |
Toelichting: | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
Bron: | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Indicator: | Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr |
Toelichting: | Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
Bron: | LISA |
programma 4 Openbare ruimte
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | 201 |
Indicator: | Huishoudelijk restafval (kg per inwoner) |
Toelichting: | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) | 296 | 342 | ||
Nieuwbouw per 1.000 woningen |
Indicator: | Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) |
Toelichting: | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Nieuwbouw per 1.000 woningen |
Toelichting: | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. |
Bron: | ABF - Systeem Woningvoorraad |
programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 4,6 | |||
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,9 | |||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 4,0 | |||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 3,6 | |||
Verwijzingen HALT | 46 | |||
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 12-17 jaar | 81 | |||
Jeugdcriminaliteit, personen | ||||
% Jeugdcriminaliteit | ||||
% Jongeren met jeugdreclassering (in % jongeren 12-23 jr) | 0,2 | |||
% Demografische druk (0-19 jr + 65+/15-64 jr) | 57,4 | 57,9 | ||
Woonlasten 1-persoonshuishoudens in euro | 649 | 660 | ||
Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro | 694 | 703 |
Indicator: | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Verwijzingen HALT |
Toelichting: | - |
Bron: | - |
Indicator: | Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 12-17 jaar |
Toelichting: | Het aantal verwijzingen naar HALT per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
Bron: | Bureau HALT |
Indicator: | Jeugdcriminaliteit, personen |
Toelichting: | - |
Bron: | - |
Indicator: | % Jeugdcriminaliteit |
Toelichting: | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Bron: | Verwey Jonker Instituut |
Indicator: | % Jongeren met jeugdreclassering (in % jongeren 12-23 jr) |
Toelichting: | - |
Bron: | - |
Indicator: | % Demografische druk (0-19 jr + 65+/15-64 jr) |
Toelichting: | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Woonlasten 1-persoonshuishoudens in euro |
Toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro. |
Bron: | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) |
Indicator: | Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro |
Toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro. |
Bron: | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) |
Overhead
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 89.321 | 89.904 | ||
Formatie; FTE per 1.000 inwoners | 10,01 | 10,98 | ||
Bezetting; FTE per 1.000 inwoners | 9,15 | 10,37 | ||
Apparaatskosten; kosten per inwoner | 309 | 332 | ||
Externe inhuur: kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | 17 | 21 | ||
% Overhead van totale lasten | 14,2 | 12,9 |
Indicator: | Aantal inwoners per 1 januari |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen gegevens afdeling V&R |
Indicator: | Formatie; FTE per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. |
Bron: | Eigen gegevens afdeling HRM |
Indicator: | Bezetting; FTE per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. |
Bron: | Eigen gegevens afdeling HRM |
Indicator: | Apparaatskosten; kosten per inwoner |
Toelichting: | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
Bron: | Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (incl. reservemutaties) |
Indicator: | Externe inhuur: kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. |
Toelichting: | Het betreft o.a. inzet van uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerk is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie. |
Bron: | Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4 / inhuur externen paragraaf bedrijfvoering |
Indicator: | % Overhead van totale lasten |
Toelichting: | Dit betreft de op taakveld 0.4 begrote/verantwoorde overheadkosten (excl. reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. |
Bron: | Eigen begroting/rekening |