Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 43.959 | 43.249 | 74.978 | -24.413 | 50.565 | 49.208 | 48.967 | 48.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 257 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 44.216 | 43.128 | 74.978 | -24.413 | 50.565 | 49.208 | 48.967 | 48.760 |
Ontwikkeling programmasaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 42.605 | 42.459 | 42.365 | 42.365 |
Gemeentefonds & BUIG (via besl.v. notities sept.circ18/meicirc.19): | ||||
- Actualisering BUIG-gelden | -1.421 | -1.421 | -1.421 | -1.421 |
- Taakmutaties gemeentefonds (taalniv.statushouders en WSW) | 153 | 48 | 48 | -32 |
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel | 944 | 757 | 757 | |
* dekking via transformatie | -750 | -700 | -700 | |
- Structureel Wmo hogere loonschaal, abonnem.tarief, aanbest. hulpmidd. | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
- Structureel overig | 1.572 | 1.687 | 1.902 | 1.902 |
* dekking via transformatie | -750 | -750 | -750 | -750 |
- Amendement "laagdrempelige cultuur voor kinderen" | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel | 774 | 160 | ||
- Structureel specialistische Jeughulp | 3.250 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
- Structureel groei aanvragen hulpmidd., Hbh en begeleiding | 750 | 600 | 600 | 600 |
- Structureel overig | 417 | 417 | 417 | 417 |
- Motie "gezonde jongeren bewegen meer" | 70 | 70 | 70 | |
- Motie "kleurrijk ontmoeten Amstelveen" | 50 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 901 | 881 | 879 | 879 |
Saldo begroting 2020 | 50.565 | 49.208 | 48.967 | 48.760 |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sociaal domein | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
Sociaal domein | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |