Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 18.366 | 19.576 | 23.808 | -3.496 | 20.312 | 19.995 | 20.267 | 19.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 20.867 | -104 | 24.804 | -21.356 | 3.448 | 4.643 | 1.028 | -571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 39.233 | 19.471 | 48.612 | -24.853 | 23.759 | 24.639 | 21.295 | 19.364 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 16.375 | 15.439 | 15.425 | 15.425 |
Gemeentefonds (sept.circ.18, VVE) | -80 | -120 | -120 | -120 |
Fasering eenmalige middelen IGBO (raadsbesluit 13mrt19) | -50 | -50 | -50 | |
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel onderwijshuisvesting Landtong | 7.200 | |||
- Incidenteel overig (m.n. sport en cultuur) | 772 | 558 | 225 | |
- Structureel | 325 | 325 | 325 | 325 |
- Amendement "kunst in de buitenruimte" | 150 | |||
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel onderwijshuisvesting (KKC en gymzalen HWC) | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 3.700 |
- Incidenteel vrijval reserve onderwijshuisvesting (zie ook progr.8) | -3.700 | |||
- Incidenteel overig (m.n. sport en cultuur) | 695 | 430 | 455 | |
- Structureel | 138 | 138 | 138 | 138 |
- Motie "Bostheater" | 25 | 25 | ||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | -91 | -106 | -103 | -104 |
Saldo begroting 2020 | 23.759 | 24.639 | 21.295 | 19.364 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 79.276 | 14.504 | -1.933 | 91.847 | 91.141 | 88.386 | 85.251 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 16.072 | 0 | -11.876 | 4.196 | 8 | 8 | 3.708 |
4.2 Nieuwbouw Landtong | 200 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool | 1.765 | 0 | -2.328 | -563 | -563 | -563 | -563 |
4.2 Nieuwbouw Wending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 5.609 | 1.100 | -4.039 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 KNLTB garantie | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 13.429 | 2.000 | -1.181 | 14.248 | 23.787 | 27.570 | 26.434 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Monumentenzorg | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Onderwijs en ontplooiing | 117.479 | 24.804 | -21.356 | 120.926 | 125.570 | 126.598 | 126.027 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen | 1.406 | 303 | -102 | 1.608 | 1.810 | 2.012 | 2.214 |
Onderwijs en ontplooiing | 1.406 | 303 | -102 | 1.608 | 1.810 | 2.012 | 2.214 |