Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -127 | 2.269 | 2.090 | -1.585 | 506 | -494 | -1.047 | -1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | -130 | 2.269 | 2.090 | -1.585 | 506 | -494 | -1.047 | -1.047 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel | 275 | 125 | ||
- Structureel, dekkingsplan toeristenbelasting & "oud voor nieuw" | -765 | -765 | -765 | -765 |
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel | 175 | 25 | ||
- Structureel | 65 | 65 | 65 | 65 |
- Structureel, dekkingsmaatregel toeristenbelasting | -300 | -1.000 | -1.400 | -1.400 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 39 | 39 | 36 | 36 |
Saldo begroting 2020 | 506 | -494 | -1.047 | -1.047 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |