Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 9.804 | 17.181 | 43.833 | -25.809 | 18.024 | 16.308 | 15.279 | 11.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | 10.143 | -758 | 15.636 | -14.154 | 1.483 | 1.885 | 2.270 | 6.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 19.947 | 16.423 | 59.469 | -39.962 | 19.507 | 18.193 | 17.549 | 17.299 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 16.384 | 16.352 | 16.315 | 16.315 |
Tweede Tijdvakrapportage 2018, fasering Oostelijke Poeloever | 1.048 | |||
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel | 260 | 160 | 150 | |
- Structureel, bestekken groenonderhoud | 400 | 300 | 200 | 200 |
- Structureel, overig (mn energietransitie en strat. adv. duurzaamheid) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel, duurzaamheid t.l.v. reserve duurzaamheid (zie ook progr.8) | 725 | 825 | 325 | 325 |
- Incidenteel, overig | 180 | 55 | 55 | |
- Structureel, kostenontwikkeling afval (excl. nominaal) | 800 | 800 | 800 | 800 |
* dekking via afvalstoffenheffing | -800 | -800 | -800 | -800 |
- Structureel, overig | 137 | 137 | 137 | 137 |
- Motie "Groen-blauwe speelpleinen" | 50 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 37 | 78 | 81 | 36 |
Saldo begroting 2020 | 19.507 | 18.193 | 17.549 | 17.299 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
2.1 Buitenruimte | 9.734 | 6.317 | -13.075 | 2.975 | 2.748 | 3.686 | 10.087 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 150 | 50 | 0 | 200 | 193 | 187 | 180 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 8.082 | 8.815 | -301 | 16.596 | 18.750 | 20.124 | 19.319 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 739 | 455 | -467 | 726 | 714 | 702 | 1.157 |
7.4 Energiebeleidsplan (incl.SLOK) | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 230 | 0 | -23 | 207 | 184 | 161 | 138 |
7.5 Meubilair Zorgvlied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte | 19.012 | 15.636 | -13.867 | 20.782 | 22.667 | 24.937 | 30.958 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
7.5 Afkoop onderhoud graven | 2.742 | 394 | -347 | 2.789 | 2.814 | 2.839 | 2.864 |
7.5 Uitgifte graven | 4.094 | 557 | -602 | 4.049 | 4.003 | 3.958 | 3.913 |
7.2 Riolering | 2.894 | 0 | 0 | 2.894 | 2.751 | 2.571 | 2.308 |
7.3 Huishoudelijk afval | 68 | 248 | -353 | -37 | -44 | -37 | 156 |
7.3 Bedrijfsafval | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
7.5 Begraafplaats Zorgvlied | 25 | 149 | -269 | -95 | -217 | -342 | -459 |
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Openbare ruimte | 9.891 | 1.349 | -1.571 | 9.668 | 9.377 | 9.059 | 8.852 |
Kredieten
Niet van toepassing