Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 12.212 | 13.495 | 16.101 | -1.841 | 14.261 | 13.710 | 13.520 | 13.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservemutatie | -72 | -394 | 0 | -360 | -360 | -299 | -193 | -193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 12.140 | 13.101 | 16.101 | -2.201 | 13.901 | 13.411 | 13.327 | 13.208 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 12.529 | 12.529 | 12.529 | 12.529 |
CUP 18-22 (begrotingsraad nov18): | ||||
- Incidenteel | 348 | 298 | 100 | |
Perspectiefnota 20 (juliraad 19): | ||||
- Incidenteel | 253 | 103 | 19 | |
- Structureel | 286 | 286 | 286 | 286 |
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 485 | 195 | 393 | 393 |
Saldo begroting 2020 | 13.901 | 13.411 | 13.327 | 13.208 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 |
1.1 FLO kosten Brandweer | 2.449 | 0 | -360 | 2.089 | 1.790 | 1.597 | 1.404 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 2.562 | 0 | -360 | 2.202 | 1.903 | 1.710 | 1.517 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
1.1 Sociaal statuut brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |