Ontwikkelingen 2019 e.v. inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie
Eneco
In de raadsvergadering van 26 september 2018 is het principebesluit genomen tot het afbouwen van het aandeelhouderschap Eneco.
Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | Budget 2020 | Bijdrage 2018 | Resultaat 2018 | Eigen Vermogen 1-1-2018 | Eigen Vermogen 1-1-2019 | Vreemd Vermogen 1-1-2018 | Vreemd Vermogen 1-1-2019 | Vertegen- woordi- ging (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | 19.248 | 1.264 | 796 | 287.517 | 336.914 | DB en AB |
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 66 | 65 | -115 | 218 | 103 | 0 | 0 | DB en AB |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 4.949 | 4.783 | 2.200 | 21.646 | 27.578 | 45.308 | 47.476 | DB en AB |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 3.355 | 2.927 | 79 | 684 | 1.088 | 1.391 | 118 | DB en AB |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | 95 | 89 | 89 | 424 | 512 | 0 | 0 | DB en AB |
6. Groengebied Amstelland | 443 | 401 | 472 | 2.895 | 3.367 | 433 | 358 | DB en AB |
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (AM Match) | naar afname | naar afname | 226 | 6.569 | 5.376 | 2.463 | 1.695 | DB en AB |
8. Ombudsman Metropool Amsterdam | 25 | 26 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
9. Gemeentebelastingen Amstelland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 207 | 166 | -348 | 5.371 | 3.884 | 17.692 | 15.970 | DB en AB |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Eneco Groep | 0 | 0 | 136.000 | 2.869.000 | 2.939.000 | 2.787.000 | 2.804.000 | |
2. Stedin Groep | 0 | 0 | 118.000 | 2.583.000 | 2.699.000 | 3.869.000 | 4.292.000 | |
3. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 0 | 0 | 337.000 | 4.953.000 | 4.991.000 | 135.072.000 | 132.518.000 | |
4. AmstelveenSport B.V. | 0 | 0 | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur |