Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 78 procent de opbrengst lokale heffingen. De kostenstijging bij afval, de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van betaald parkeren zijn de belangrijkste redenen voor het meer dan trendmatig stijgen van de totale opbrengst.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 |
Ozb niet-woning gebruik | 3.765 | 4.137 | 4.383 |
Ozb-niet-woning eigendom | 5.709 | 5.742 | 6.229 |
Ozb woning eigendom | 11.108 | 11.319 | 11.779 |
Toeristenbelasting | 130 | 132 | 1.062 |
Hondenbelasting | 233 | 237 | 0 |
Subtotaal belastingen | 20.945 | 21.567 | 23.453 |
Afvalstoffenheffing | 8.523 | 8.523 | 9.710 |
Rioolrecht | 8.569 | 8.569 | 8.769 |
Marktgelden | 138 | 141 | 145 |
Begraafrecht | 2.163 | 2.163 | 2.261 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.553 | 1.553 | 1.624 |
Bouwleges | 1.667 | 1.752 | 1.898 |
Parkeerinkomsten | 2.350 | 2.664 | 3.682 |
Bevolking | 2.016 | 1.917 | 1.415 |
APV vergunningen | 138 | 141 | 126 |
Overig | 3 | 0 | 0 |
Subtotaal retributies | 27.120 | 27.423 | 29.630 |
Totaal | 48.065 | 48.990 | 53.083 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).