2.1.2 Werk en inkomen
Dit scherm bestaat uit maximaal 4 blokken:
- - collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022;
- - actuele bestuurlijke actiepunten;
- - actuele beleidsontwikkelingen en
- - kengetallen.
Via het + teken worden de details zichtbaar. Als er geen details zijn wordt een leeg blok getoond.
College uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2020? | Type | Planning |
---|---|---|---|
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie. | 1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding. | Uitvoering | |
1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners worden vanuit het Werkplein specifieke doelgroepen ondersteund: | Uitvoering | ||
1.3 inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van begeleiding / arbeidsmatige dagbesteding naar (beschut) werk. | Uitvoering | ||
1.4 Het beleid voor Social Return on Investment dat in 2019 is doorontwikkeld wordt uitgevoerd. | Uitvoering | ||
2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen. | 2.1 Om de voorlichting over schulden en schuldhulpverlening te vergroten en de vroegsignalering te stimuleren is een preventieprogramma voor 2019 en 2020 opgesteld. De in 2019 gestarte uitvoering wordt in 2020 gecontinueerd. | Uitvoering | |
2.2 In 2020 wordt een beleidsnota opgesteld. Hierbij worden de uitkomsten uit het rekenkameronderzoek betrokken. | Raad | 2e helft | |
2.3 Naar aanleiding van de herijking van het minimabeleid wordt in 2020 het gewijzigde minimabeleid uitgevoerd | Uitvoering | ||
2.4 In 2020 wordt de Amstelveenpas opnieuw aanbesteed. De uitkomsten van de herijking van het minimabeleid worden bij deze aanbesteding betrokken. | College | 3e kwartaal | |
2.5 Naast de inhoudelijke focus heeft de herijking ook nadrukkelijk tot doel gehad om de bekendheid van het minimabeleid en daarmee het gebruik van de regelingen te vergroten. Over de minimarelingen wordt op een moderne, toegankelijke manier gecommuniceerd | Uitvoering |
Actuele bestuurlijke actiepunten
Geen gegevens.
Actuele beleidsontwikkelingen
Geen gegevens.
Kengetallen
Omschrijving | Bron | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Beroepsbevolking | 16 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
Klanten participatiewet | 1 | 976 | 1.141 | 1.109 | |
Klanten WSW | 1 | 107 | 100 | 79 | |
Inwoners met een WW uitkering | 8 | 1.686 | 1.735 | 1.773 | 1.548 |